序号 | 科研项目 | 申报月份 |
1 | 慈溪市社会科学研究课题 | 1月 |
2 | 全国教育科学“十三五”规划课题 | 1月 |
3 | 浙江省民政政策理论研究规划课题 | 1月 |
4 | 民政部部级课题 | 2月 |
5 | 宁波市教育科学规划课题 | 3月 |
6 | 教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校思想政治工作) | 3月 |
7 | 浙江省社科规划对策类课题 | 3月 |
8 | 浙江省哲社规划“第三次农业普查”专项课题 | 3月 |
9 | 宁波市哲学社会科学规划课题 | 3月 |
10 | 浙江省人力资源和社会保障科研项目 | 4月 |
11 | 健康养老应用技术和标准协同创新中心研究项目 | 4月 |
12 | “智库、学术、科普”三类资助项目 | 4月 |
13 | 省基础公益研究计划项目 | 4月 |
14 | 省社科联社科普及课题 | 4月 |
15 | 校级科研项目 | 4月 |
16 | 浙江省哲学社会科学规划课题 | 5月 |
17 | 省软科学研究计划项目 | 5月 |
18 | 宁波市教育工会专项课题 | 5月 |
19 | 宁波市科技创新2025重大专项第一批项目 | 5月 |
20 | 省社科联研究课题 | 5月 |
21 | 国家艺术基金(一般项目)青年艺术创作人才资助项目 | 6月 |
22 | 全国教育信息技术研究课题 | 6月 |
23 | 宁波市软科学研究计划项目 | 6月 |
24 | 省教育厅一般科研项目 | 7月 |
25 | 浙江省教育厅大学生思想政治教育专项课题 | 7月 |
26 | 浙江省中医药科技计划 | 7月 |
27 | 省医药卫生科技计划 | 7月 |
28 | 教育部人文社科研究一般项目 | 8月 |
29 | 宁波市软科学研究重大(招标)项目 | 8月 |
30 | 宁波市公益类科技计划项目 | 9月 |
31 | 教育部人文社会科学研究专项任务项目(中国特色社会主义理论) | 9月 |
32 | 宁波市人才研究课题 | 9月 |
33 | 宁波市社会科学学术著作出版资助项目 | 10月 |
34 | 浙江省教育科学规划课题 | 10月 |
35 | 职业院校文化素质教育研究课题 | 10月 |
36 | 宁波市政府决策咨询课题 | 10月 |
37 | 宁波市自然科学基金项目 | 11月 |
38 | 浙江省高校新形态教材建设项目 | 11月 |
39 | 国家自然科学基金项目 | 12月 |
40 | 国家社会科学基金项目 | 12月 |
41 | 浙江省高校重大人文社科攻关计划项目 | 12月 |
注:申报时间以当年的通知为准。